Tên thương hiệu: | Tendars |
Số mẫu: | Lều to |
MOQ: | 25 mét vuông |
giá bán: | Reconsideration |
Chi tiết bao bì: | 1, The aluminium frame structure packed into the bubble film 2, the pvc fabric roof cover and sid |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Vật liệu | Mã sản phẩm | Không gian đơn vị | Vòng tròn | Chiều cao Eave | Tổng chiều cao | Cấu hình ống chính. | Pipe cao nhất |
Thép | SGP030303 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 40*60 | 3 |
Thép | SGP030403 | 3 | 4 | 3 | 3.8 | 40*60 | 4 |
Thép | SGP030503 | 3 | 5 | 3 | 4 | 40*60 | 5 |
Thép | SGP030603 | 3 | 6 | 3 | 4 | 40*60 | 6 |
Thép | SGP030803 | 3 | 8 | 3 | 4.4 | 40*60/50*70 | 4.3 |
Thép | SGP031003 | 3 | 10 | 3 | 4.9 | 50 x 70 | 5.2 |
Hợp kim nhôm | SLP051003 | 5 | 10 | 3 | 4.6 | 48*100/68*122 | 5.2 |
Hợp kim nhôm | SLP051204 | 5 | 12 | 4 | 5.9 | 68*122 | 6.3 |
Hợp kim nhôm | SLP051504 | 5 | 15 | 4 | 6.4 | 88*166/108*150 | 8 |
Hợp kim nhôm | SLP051804 | 5 | 18 | 4 | 6.9 | 112*203 | 9.6 |
Hợp kim nhôm | SLP052004 | 5 | 20 | 4 | 7.25 | 112*203 | 10.6 |
Hợp kim nhôm | SLP052505 | 5 | 25 | 5 | 9 | 112*203 | 10.6 |
Hợp kim nhôm | SLP053005 | 5 | 30 | 5 | 9.8 | 113*259 | 10.6 |
Hợp kim nhôm | SLP053505 | 5 | 35 | 5 | 10.7 | 125*300 | 10.6 |
Hợp kim nhôm | SLP054005 | 5 | 40 | 5 | 11.5 | 128*300 | 11 |
Hợp kim nhôm | SLP055005 | 5 | 50 | 5 | 13.5 | 125*350 | 13.3 |
1. Một cái lều hình dạng
• Chiều rộng có sẵn: 3,00 m, 4,00 m, 5,00 m, 6,00 m,
8.00 m, 9.00 m, 10.00 m, 10.00 m, 12.00 m
15m, 16m, 20m, 21m.
25.00 mét, 30.00 mét 40.00 mét 50.00 mét 60.00 mét
• Chiều cao bên: 2,40m 3,00m 4,00m
• Khoảng cách vịnh: 3 m, 5.00 m
• Chiều dài cấu trúc: không giới hạn
• Hình dạng mái nhà: mái nhà hình chữ A tiêu chuẩn
Tên thương hiệu: | Tendars |
Số mẫu: | Lều to |
MOQ: | 25 mét vuông |
giá bán: | Reconsideration |
Chi tiết bao bì: | 1, The aluminium frame structure packed into the bubble film 2, the pvc fabric roof cover and sid |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Vật liệu | Mã sản phẩm | Không gian đơn vị | Vòng tròn | Chiều cao Eave | Tổng chiều cao | Cấu hình ống chính. | Pipe cao nhất |
Thép | SGP030303 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 40*60 | 3 |
Thép | SGP030403 | 3 | 4 | 3 | 3.8 | 40*60 | 4 |
Thép | SGP030503 | 3 | 5 | 3 | 4 | 40*60 | 5 |
Thép | SGP030603 | 3 | 6 | 3 | 4 | 40*60 | 6 |
Thép | SGP030803 | 3 | 8 | 3 | 4.4 | 40*60/50*70 | 4.3 |
Thép | SGP031003 | 3 | 10 | 3 | 4.9 | 50 x 70 | 5.2 |
Hợp kim nhôm | SLP051003 | 5 | 10 | 3 | 4.6 | 48*100/68*122 | 5.2 |
Hợp kim nhôm | SLP051204 | 5 | 12 | 4 | 5.9 | 68*122 | 6.3 |
Hợp kim nhôm | SLP051504 | 5 | 15 | 4 | 6.4 | 88*166/108*150 | 8 |
Hợp kim nhôm | SLP051804 | 5 | 18 | 4 | 6.9 | 112*203 | 9.6 |
Hợp kim nhôm | SLP052004 | 5 | 20 | 4 | 7.25 | 112*203 | 10.6 |
Hợp kim nhôm | SLP052505 | 5 | 25 | 5 | 9 | 112*203 | 10.6 |
Hợp kim nhôm | SLP053005 | 5 | 30 | 5 | 9.8 | 113*259 | 10.6 |
Hợp kim nhôm | SLP053505 | 5 | 35 | 5 | 10.7 | 125*300 | 10.6 |
Hợp kim nhôm | SLP054005 | 5 | 40 | 5 | 11.5 | 128*300 | 11 |
Hợp kim nhôm | SLP055005 | 5 | 50 | 5 | 13.5 | 125*350 | 13.3 |
1. Một cái lều hình dạng
• Chiều rộng có sẵn: 3,00 m, 4,00 m, 5,00 m, 6,00 m,
8.00 m, 9.00 m, 10.00 m, 10.00 m, 12.00 m
15m, 16m, 20m, 21m.
25.00 mét, 30.00 mét 40.00 mét 50.00 mét 60.00 mét
• Chiều cao bên: 2,40m 3,00m 4,00m
• Khoảng cách vịnh: 3 m, 5.00 m
• Chiều dài cấu trúc: không giới hạn
• Hình dạng mái nhà: mái nhà hình chữ A tiêu chuẩn